- 低溫冷卻液循環(huán)泵的操作說(shuō)明2021-01-29
- 制冷壓縮機(jī)的保養(yǎng)與維護(hù)2012-02-19
- 低溫冷卻液循環(huán)泵的用途和特點(diǎn)2012-02-19
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 低溫冷卻液循環(huán)泵 >循環(huán)水制冷泵
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)循環(huán)水制冷泵
- 產(chǎn)品型號(hào):DLSB-20/-20(20L)
- 更新時(shí)間:2024-05-28
- 產(chǎn)品介紹:DLSB系列循環(huán)水制冷泵是我公司在結(jié)合中國(guó)實(shí)驗(yàn)室、制藥、化工等行業(yè)科研及生產(chǎn)實(shí)際情況,積吸收德國(guó)與日本技術(shù)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出來(lái)的低溫恒溫液體循環(huán)設(shè)備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲(chǔ)、建立第二低溫恒溫場(chǎng)等作用,誠(chéng)為醫(yī)藥、化工、科研實(shí)驗(yàn)的儀器。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
【產(chǎn)品概述】
DLSB20/-20(20L-20℃)型低溫冷卻液循環(huán)泵/循環(huán)水制冷泵/低溫泵,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵是我公司在結(jié)合中國(guó)實(shí)驗(yàn)室、制藥、化工等行業(yè)科研及生產(chǎn)實(shí)際情況,積吸收德國(guó)與日本技術(shù)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)出來(lái)的低溫恒溫液體循環(huán)設(shè)備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲(chǔ)、建立第二低溫恒溫場(chǎng)等作用,誠(chéng)為醫(yī)藥、化工、科研實(shí)驗(yàn)的儀器。
【功能簡(jiǎn)介】
使用DLSB20/-20(20L-20℃)循環(huán)水制冷泵所產(chǎn)生的恒流、恒壓、低溫循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速器等貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對(duì)于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對(duì)溫度、水質(zhì)純凈雙重要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
(1)著名廠家原裝全封閉壓縮機(jī)組、循環(huán)水泵,性能、質(zhì)量;
(2)制冷機(jī)組繼電器、保護(hù)器、電容器、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件;
(3)數(shù)顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡(jiǎn)單、醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能;
(5)具有節(jié)能、對(duì)水源缺乏、水質(zhì)、水壓不佳的場(chǎng)合,可防止循環(huán)水結(jié)垢、防污染;在高溫地區(qū)工作的不良工作環(huán)境條件下,可有效保護(hù)大型精密儀器、設(shè)備的正常運(yùn)行。
【技術(shù)參數(shù)】
DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵參數(shù)一覽表 | |||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液容積 | 空載低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 溫度 | 濕度 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |
(L) | (℃) | (W) | (Q) | H(m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | % | (mm) | (mm) | (mm) | |
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60-80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10364-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15788-3604 | 40L/MIN | 19-22M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10364-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10364-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10364-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10364-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 | |||
*: 技術(shù)在線: | |||||||||||||
注意:我廠另可訂制-10℃~-120℃(100L)以上各規(guī)格及功能的制冷設(shè)備。 |